Mỗi giai đoạn, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó. Cụ thể:
Dựa theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND, bảng giá đất nông nghiệp được áp dụng với 03 loại hình sau:
Trong đó, đất nông nghiệp thì sẽ khác nhau giữa các quận, huyện. Giá đất được chia theo khu vực đất thuộc vị trí đồng bằng, trung du hay miền núi, từ đó sẽ có áp dụng mức giá quy định khác nhau.
Đơn vị: đồng/m2
Stt | Tên khu vực | Đồng bằng | Trung du | Miền núi |
1 | Các phường thuộc các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân | 252.000 | ||
1 | Các phường thuộc quận Hà Đông: Nguyễn Trãi, Yết Kiêu, Quang Trung, Vạn Phúc, Phúc La, Mộ Lao, Văn Quán, Kiến Hưng, Hà Cầu, La Khê, Phú La, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm và diện tích bên tả Sông Đáy của phường Đồng Mai | 252.000 | ||
1 | Phía bờ Đông (bên tả) sông Nhuệ thuộc quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm | 252.000 | ||
2 | Phía bờ Tây (bên hữu) sông Nhuệ thuộc quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm | 201.600 | ||
3 | Các xã giáp ranh và thị trấn thuộc huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai | 162.000 | ||
3 | Các phường thuộc quận Hà Đông: Biên Giang và diện tích phần bên hữu Sông Đáy của phường Đồng Mai | 162.000 | ||
3 | Các phường: Viên Sơn, Phú Thịnh, Quang Trung thuộc thị xã Sơn Tây | 162.000 | ||
3 | Toàn bộ huyện: Hoài Đức, Đan Phượng | 162.000 | ||
4 | Địa bàn còn lại huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai | 135.000 | ||
4 | Toàn bộ các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Thọ, Ứng Hòa | 135.000 | ||
5 | Địa bàn còn lại thuộc thị xã Sơn Tây |
135.000 |
105.000 | 71.000 |
5 | Toàn bộ huyện: Thạch Thất, Quốc Oai | 135.000 | 105.000 | 71.000 |
6 | Toàn bộ huyện Sóc Sơn | 108.000 | 105.000 | |
7 | Toàn bộ huyện: Mỹ Đức, Ba Vì | 108.000 | 84.000 | 56.800 |
Stt | Tên khu vực | Đồng bằng | Trung du | Miền núi |
1 | Các phường thuộc các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân | 252.000 | ||
1 | Các phường thuộc quận Hà Đông: Nguyễn Trãi, Yết Kiêu, Quang Trung, Vạn Phúc, Phúc La, Mộ Lao, Văn Quán, Kiến Hưng, Hà Cầu, La Khê, Phú La, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm và diện tích bên tả Sông Đáy của phường Đồng Mai | 252.000 | ||
1 | Phía bờ Đông (bên tả) sông Nhuệ thuộc quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm | 252.000 | ||
2 | Phía bờ Tây (bên hữu) sông Nhuệ thuộc quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm | 201.600 | ||
3 | Các xã giáp ranh và thị trấn thuộc huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai | 189.600 | ||
3 | Các phường thuộc quận Hà Đông: Biên Giang và diện tích phần bên hữu Sông Đáy của phường Đồng Mai | 189.600 | ||
3 | Các phường: Viên Sơn, Phú Thịnh, Quang Trung thuộc thị xã Sơn Tây | 189.600 | ||
3 | Toàn bộ huyện: Hoài Đức, Đan Phượng | 189.600 | ||
4 | Địa bàn còn lại huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai | 158.000 | ||
4 | Toàn bộ các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Thọ, Ứng Hòa | 158.000 | ||
5 | Địa bàn còn lại thuộc thị xã Sơn Tây | 158.000 | 98.000 | 68.000 |
5 | Toàn bộ huyện: Thạch Thất, Quốc Oai | 158.000 | 98.000 | 68.000 |
6 | Toàn bộ huyện Sóc Sơn | 126.000 | 78.000 | |
7 | Toàn bộ huyện: Mỹ Đức, Ba Vì | 126.000 | 78.000 | 54.000 |
Để tiện cho quá trình tra cứu các mức giá đất tại TP Hà Nội theo đúng quy định số 30/2019/QĐ-UBND, Thẩm định giá Hoàng Quân xin gửi tới quý đối tác, khách hàng Chi tiết về quy định như sau:
CHI TIẾT BẢNG GIÁ ĐẤT HÀ NỘI NĂM 2023
Thông tin chi tiết liên hệ:
Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu